| Désignation | 
|---|
| Limon de départ 1 marche droit | 
| Limon de départ 1 marche gauche | 
| Limon de départ 2 marches droit | 
| Limon de départ 2 marches gauche | 
| Désignation | 
|---|
| Limon droit 2,00 x 0,50 m | 
| Limon gauche 2,00 x 0,50 m | 
| Limon droit 1,50 x 0,50 m | 
| Limon gauche 1,50 x 0,50 m | 
| Limon droit 1,50 x 1,00 m | 
| Limon gauche 1,50 x 1,00 m | 
| Désignation | 
|---|
| Marche 1,50 m | 
| Marche 2,00 m | 
| Désignation | 
|---|
| Garde-corps de palier droit 1,50 m | 
| Garde-corps de palier gauche 1,50 m | 
| Garde-corps de palier droit 2,00 m | 
| Garde-corps de palier gauche 2,00 m | 
| Garde-corps 0,45 m | 
| Désignation | 
|---|
| Protection nœud | 
| Couvre joint 1,50 m | 
| Couvre joint 2,00 m | 
| Butée de marche | 
| DV-1,50 x 1,50m Diagonale verticale à M368 Ø48,3x2,7mm | 
| Raccord de garde-corps | 
| Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limon de départ 1 marche droit | 04240069 | 3534740168401 | 11.68 | |||
| Limon de départ 1 marche gauche | 04240070 | 3534740168418 | 10.81 | |||
| Limon de départ 2 marches droit | 04240062 | 3534740168333 | 12.12 | |||
| Limon de départ 2 marches gauche | 04240063 | 3534740168340 | 12.64 | 
| Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limon droit 2,00 x 0,50 m | 04240067 | 3534740168388 | 29.42 | |||
| Limon gauche 2,00 x 0,50 m | 04240068 | 3534740168395 | 29.42 | |||
| Limon droit 1,50 x 0,50 m | 04240071 | 3534740168425 | 26.16 | |||
| Limon gauche 1,50 x 0,50 m | 04240072 | 3534740168432 | 26.16 | |||
| Limon droit 1,50 x 1,00 m | 04240053 | 3534740168241 | 25.72 | |||
| Limon gauche 1,50 x 1,00 m | 04240054 | 3534740168258 | 25.79 | 
| Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche 1,50 m | 04240060 | 3534740168319 | 10.26 | |||
| Marche 2,00 m | 04240061 | 3534740168326 | 10.26 | 
| Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garde-corps de palier droit 1,50 m | 04240055 | 3534740168265 | 21.29 | |||
| Garde-corps de palier gauche 1,50 m | 04240056 | 3534740168272 | 21.29 | |||
| Garde-corps de palier droit 2,00 m | 04240057 | 3534740168289 | 25.18 | |||
| Garde-corps de palier gauche 2,00 m | 04240058 | 3534740168296 | 25.18 | |||
| Garde-corps 0,45 m | 04240059 | 3534740168302 | 11.34 | 
| Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection nœud | 04240066 | 3534740168371 | 0.19 | |||
| Couvre joint 1,50 m | 04240064 | 3534740168357 | 2.44 | |||
| Couvre joint 2,00 m | 04240065 | 3534740168364 | 6.69 | |||
| Butée de marche | 04240074 | 3534740168463 | ||||
| DV-1,50 x 1,50m Diagonale verticale à M368 Ø48,3x2,7mm | 04105010 | 3534740168852 | 6.64 | |||
| Raccord de garde-corps | 04240073 | 3534740168456 | 
Fabrication et conception dans
	nos 3 usines en France.
Notre bureau d'études vous
	assiste pour vos projets
	sur-mesure.
	 
Nos produits répondent aux plus
	hauts standards de qualité.
	 




Vous avez besoin d’une
information sur nos produits,
prenez contact avec nous.