Désignation |
---|
BARRE HORIZONTALE 2,50M |
BARRE HORIZONTALE 2,00M |
BARRE HORIZONTALE 3,00M |
Désignation |
---|
CADRE K DIAGONALISANT DE 2,50M |
CADRE K DIAGONALISANT DE 3,00M |
CADRE K DIAGONALISANT DE 2,00M |
Désignation |
---|
DIAGONALE MEMBRURE HB 0,73 X 2,50M |
DIAGONALE MEMBRURE HB 0,73 X 2,00M |
DIAGONALE MEMBRURE HB 0,73 X 3,00M |
Désignation |
---|
GOUPILLE A FIXATION RAPIDE M12X60 |
INDEX D'EXTREMITE DE RAIL |
MANCHON DE RACCORD DE POUTRE ALUMINIUM |
Désignation |
---|
Poutre en rive MASTER de toit 18° x 0.73m |
Poutre faitière MASTER 18° x 0.73m |
Poutre aluminium 0.73 x 2.00m |
Poutre aluminium 0.73 x 3.00m |
Poutre aluminium 0.73 x 4.00m |
Poutre aluminium 0.73 x 5.00m |
Poutre aluminium 0.73 x 6.00m |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
BARRE HORIZONTALE 2,50M | 04099195 | 3534740153001 | ||||
BARRE HORIZONTALE 2,00M | 04099217 | 3534740152998 | ||||
BARRE HORIZONTALE 3,00M | 04099218 | 3534740153018 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
CADRE K DIAGONALISANT DE 2,50M | 04099173 | 3534740152974 | ||||
CADRE K DIAGONALISANT DE 3,00M | 04099216 | 3534740152981 | ||||
CADRE K DIAGONALISANT DE 2,00M | 04099224 | 3534740152967 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAGONALE MEMBRURE HB 0,73 X 2,50M | 04099175 | 3534740153032 | ||||
DIAGONALE MEMBRURE HB 0,73 X 2,00M | 04099219 | 3534740153025 | ||||
DIAGONALE MEMBRURE HB 0,73 X 3,00M | 04099220 | 3534740153049 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
GOUPILLE A FIXATION RAPIDE M12X60 | 04099172 | 3534740153414 | 0.10 | |||
INDEX D'EXTREMITE DE RAIL | 04099187 | 3534740153360 | ||||
MANCHON DE RACCORD DE POUTRE ALUMINIUM | 04099189 | 3534740153407 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
Poutre en rive MASTER de toit 18° x 0.73m | 04099226 | 3534740152875 | ||||
Poutre faitière MASTER 18° x 0.73m | 04099181 | 3534740152899 | ||||
Poutre aluminium 0.73 x 2.00m | 04099202 | 3534740152912 | ||||
Poutre aluminium 0.73 x 3.00m | 04099201 | 3534740152929 | ||||
Poutre aluminium 0.73 x 4.00m | 04099174 | 3534740152936 | ||||
Poutre aluminium 0.73 x 5.00m | 04099229 | 3534740152943 | ||||
Poutre aluminium 0.73 x 6.00m | 04099230 | 3534740152950 |
Fabrication et conception dans
nos 3 usines en France.
Notre bureau d'études vous
assiste pour vos projets
sur-mesure.
Nos produits répondent aux plus
hauts standards de qualité.
Vous avez besoin d’une
information sur nos produits,
prenez contact avec nous.