| Désignation |
|---|
| Filet 100 g/m² rouleau 3,00 x 20,00 m (blanc)) |
| Diagonale pour base roulante Kombi |
| Rouleau bâche transparente renforcée |
| Panneau de charge et d'exploitation |
| RCM771 épingle fixe tôle |
| RCM 670 parapluie R200-M368-S450 |
| Base Kombi galvanisée |
| Filet 55 g/m² rouleau 3,00 x 20,00 m |
| Potence de levage universelle |
| Filet 55 g/m² rouleau 3,00 x 100,00 m |
| Paquet de 500 attaches filet non ré-utilisable |
| RCM770 pare gravats 1,50m |
| Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet 100 g/m² rouleau 3,00 x 20,00 m (blanc)) | 00012223 | 3534740002132 | 7.00 | - | ||
| Diagonale pour base roulante Kombi | 00014110 | 3534740002170 | 5.23 | - | ||
| Rouleau bâche transparente renforcée | 00012224 | 3534740002149 | 15.00 | - | ||
| Panneau de charge et d'exploitation | 00032830 | 3534740007939 | ||||
| RCM771 épingle fixe tôle | 00012227 | 3534740002163 | 0.32 | - | ||
| RCM 670 parapluie R200-M368-S450 | 00026195 | 3534740004921 | 13.40 | |||
| Base Kombi galvanisée | 04001001 | 3534740110660 | 48.76 | - | ||
| Filet 55 g/m² rouleau 3,00 x 20,00 m | 04030001 | 3534740109428 | 4.00 | - | ||
| Potence de levage universelle | 04220009 | 3534740131344 | 3.40 | - | ||
| Filet 55 g/m² rouleau 3,00 x 100,00 m | 04030002 | 3534740109435 | 16.00 | - | ||
| Paquet de 500 attaches filet non ré-utilisable | 04030039 | 3534740125619 | 1.10 | - | ||
| RCM770 pare gravats 1,50m | 00012226 | 3534740002156 | 14.00 | - |
Fabrication et conception dans
nos 3 usines en France.
Notre bureau d'études vous
assiste pour vos projets
sur-mesure.
Nos produits répondent aux plus
hauts standards de qualité.




Vous avez besoin d’une
information sur nos produits,
prenez contact avec nous.